後遺症とは怪我が治った後に残った、機能障害、運動障害、神経症状などのことをいいます。交通事故に遭って後遺症が残った場合には、後遺症が残る怪我を負ったことについて「後遺症慰謝料」が請求できます。
後遺症慰謝料は、入通院慰謝料と同様に、①自賠責保険、②任意保険、③裁判所で異なる基準が用いられています。
①自賠責保険基準
後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)で定められた等級に該当するという認定を受けた症状を「後遺障害」といい、自賠責保険基準は後遺障害の等級ごとに規定されています。
自賠法施行令別表1 (神経系統機能や精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの等)に定める介護を要する後遺障害に適用される金額 | |
後遺障害等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1600万円(4000万円) ※()は保険金の総額 |
第2級 | 1163万円(3000万円) |
自賠法施行令別表2 別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額(例:第1級両眼の失明等) | |||||
等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 1100万円(3000万円) | 第6級 | 498万円(1296万円) | 第11級 | 135万円(331万円) |
第2級 | 958万円(2590万円) | 第7級 | 409万円(1051万円) | 第12級 | 93万円(224万円) |
第3級 | 829万円(2219万円) | 第8級 | 324万円(819万円) | 第13級 | 57万円(139万円) |
第4級 | 712万円(1889万円) | 第9級 | 245万円(616万円) | 第14級 | 32万円(75万円) |
第5級 | 599万円(1574万円) | 第10級 | 187万円(461万円) |
自賠法施行令別表2 別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額(例:第1級両眼の失明等) | |
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1100万円(3000万円) |
第2級 | 958万円(2590万円) |
第3級 | 829万円(2219万円) |
第4級 | 712万円(1889万円) |
第5級 | 599万円(1574万円) |
第6級 | 498万円(1296万円) |
第7級 | 409万円(1051万円) |
第8級 | 324万円(819万円) |
第9級 | 245万円(616万円) |
第10級 | 187万円(461万円) |
第11級 | 135万円(331万円) |
第12級 | 93万円(224万円) |
第13級 | 57万円(139万円) |
第14級 | 32万円(75万円) |
②任意保険基準
任意保険基準は、任意保険の会社が独自に定めた社内基準です。基本的には、自賠法施行令に定める等級の認定結果を指標として定められています。
③裁判所基準
裁判になった場合に、多くの裁判所で用いられる基準です。通称「赤い本」に記載された表に基づく慰謝料金額です。裁判所基準はあくまで目安なので、基準と異なる慰謝料が認められる場合もあります。具体的には、原則として、後遺障害14級以下の場合の後遺障害慰謝料はゼロ円ですが、状況に応じて一定の慰謝料が認められるなどのケースがあります。
裁判所基準(赤い本) | |||||
等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 2800万円 | 第6級 | 1180万円 | 第11級 | 420万円 |
第2級 | 2370万円 | 第7級 | 1000万円 | 第12級 | 290万円 |
第3級 | 1990万円 | 第8級 | 830万円 | 第13級 | 180万円 |
第4級 | 1670万円 | 第9級 | 690万円 | 第14級 | 110万円 |
第5級 | 1400万円 | 第10級 | 550万円 |
裁判所基準(赤い本) | |
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
※大阪・名古屋の地方裁判所では、別途異なる基準が設けられています。赤い本による裁判所基準と大きな違いはありませんが、等級が重いものは若干高くなっています。