後遺症による逸失利益は、「(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(中間利息控除係数)」という計算で算出されます。この基礎収入とは、原則として事故前の現実の収入額のことをいいます。ただし、この原則を適用すると、年収の低い若者の場合、逸失利益が低くなりすぎる場合があります。そこで、将来一定の収入を得られる高い可能性がある場合に、例外的に全年齢平均賃金を基礎収入とします。
裁判の実務では、上記の原則・例外より具体的に、職業や収入によって以下のように基礎収入を分類しています。
職業 | 原則 | 例外 | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 事故前の現実の収入額 | 若年者の場合は、将来その程度の収入を得られる可能性がある場合に「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)を採用する。 | |
事業所得者 | 申告所得額 | 若年者の場合は給与所得者と同様 | |
家事従事者 | 専業主婦 | 全年齢平均賃金額 | 生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行う可能性がない場合は減額する。 |
有職者 | 実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、実収入額 | 実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、専業主婦と同様 | |
無職者 | 学生等 | 全年齢平均賃金額 | 生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる可能性がない場合は減額する。 |
高齢者 | 労働能力・労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は、「年齢別平均賃金額」(「男女別・学歴計・年齢別平均賃金額」) | ‐ | |
失業者 | 労働能力・労働意欲があり、再就職の可能性が高い場合は、再就職で得られるはずの収入額 | 概ね30歳未満の若年者の場合は、基本的に給与所得者の場合と同様 |
職業 | 基礎収入 | |
---|---|---|
給与所得者 | 原則 | |
事故前の現実の収入額 | ||
例外 | ||
若年者の場合は、将来その程度の収入を得られる可能性がある場合に「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)を採用する。 | ||
事業所得者 | 原則 | |
申告所得額 | ||
例外 | ||
若年者の場合は給与所得者と同様 | ||
家事従事者 | 専業主婦 | 原則 |
全年齢平均賃金額 | ||
例外 | ||
生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行う可能性がない場合は減額する。 | ||
有職者 | 原則 | |
実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、実収入額 | ||
例外 | ||
実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、専業主婦と同様 | ||
無職者 | 学生等 | 原則 |
全年齢平均賃金額 | ||
例外 | ||
生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる可能性がない場合は減額する。 | ||
高齢者 | 原則 | |
労働能力・労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は、「年齢別平均賃金額」(「男女別・学歴計・年齢別平均賃金額」) | ||
例外 | ||
‐ | ||
失業者 | 原則 | |
労働能力・労働意欲があり、再就職の可能性が高い場合は、再就職で得られるはずの収入額 | ||
例外 | ||
概ね30歳未満の若年者の場合は、基本的に給与所得者の場合と同様 |