交通事故によって、機能障害、運動障害、神経症状などの症状が残った場合に請求できる慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。後遺障害慰謝料は、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。
自賠責保険基準
「後遺障害慰謝料」の対象となる「後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)で定められている等級の認定を受けた後遺症のことをいいます。後遺障害慰謝料の金額は、自賠法施行令の基準を基礎とするため、認定される等級が大きく影響します。
自賠法施行令別表1(神経系統機能や精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの等)に定める介護を要する後遺障害に適用される金額 | |||||
等級 | 慰謝料額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 1600万円(4000万円) ※()は保険金の総額 | ||||
第2級 | 1163万円(3000万円) | ||||
自賠法施行令別表2(例:第1級両眼の失明、第14級1眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつ毛は残すもの等)・別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額 | |||||
等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 |
第1級 | 1100万円(3000万円) | 第6級 | 498万円(1296万円) | 第11級 | 135万円(331万円) |
第2級 | 958万円(2590万円) | 第7級 | 409万円(1051万円) | 第12級 | 93万円(224万円) |
第3級 | 829万円(2219万円) | 第8級 | 324万円(819万円) | 第13級 | 57万円(139万円) |
第4級 | 712万円(1889万円) | 第9級 | 245万円(616万円) | 第14級 | 32万円(75万円) |
第5級 | 599万円(1574万円) | 第10級 | 187万円(461万円) |
自賠法施行令別表1(神経系統機能や精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの等)に定める介護を要する後遺障害に適用される金額 | |
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1600万円(4000万円) ※()は保険金の総額 |
第2級 | 1163万円(3000万円) |
自賠法施行令別表2(例:第1級両眼の失明、第14級1眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつ毛は残すもの等)・別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額 | |
等級 | 慰謝料額 |
第1級 | 1100万円(3000万円) |
第2級 | 958万円(2590万円) |
第3級 | 829万円(2219万円) |
第4級 | 712万円(1889万円) |
第5級 | 599万円(1574万円) |
第6級 | 498万円(1296万円) |
第7級 | 409万円(1051万円) |
第8級 | 324万円(819万円) |
第9級 | 245万円(616万円) |
第10級 | 187万円(461万円) |
第11級 | 135万円(331万円) |
第12級 | 93万円(224万円) |
第13級 | 57万円(139万円) |
第14級 | 32万円(75万円) |
裁判所基準
通称「赤い本」に規定された裁判所基準は、裁判で争った場合の慰謝料の目安を示したものです。後遺障害が自賠責基準の14級以下の場合は、原則として後遺障害慰謝料はゼロ円になりますが、裁判所基準では、個別の事情を考慮して14級基準額より少ない額を後遺障害慰謝料として認める場合もあります。
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額選定表基準(通称「赤い本」) | |||||
等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 | 等級 | 慰謝料額 |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 2800万円 | 第6級 | 1180万円 | 第11級 | 420万円 |
第2級 | 2370万円 | 第7級 | 1000万円 | 第12級 | 290万円 |
第3級 | 1990万円 | 第8級 | 830万円 | 第13級 | 180万円 |
第4級 | 1670万円 | 第9級 | 690万円 | 第14級 | 110万円 |
第5級 | 1400万円 | 第10級 | 550万円 |
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額選定表基準(通称「赤い本」) | |
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
任意保険基準
任意保険の会社が独自に社内で定めている基準のことをいいます。基本的に自賠法施行令に定める等級の認定結果を指標として定められています。