交通事故で亡くなった方の逸失利益は、以下の計算で求めます。
亡くなった方の基礎収入は、原則として事故前の収入を基礎に計算します。給与所得者の場合は所得証明などで比較的簡単に調べられますが、事業所得者や無職者などのケースでは金額が問題になる場合があります。裁判実務では、以下のように分類されています。
職業 | 原則 | 例外 | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 事故前の実際の収入額 |
|
|
事業所得者 | 事故前の申告所得額 | 若年者の場合に給与所得者と同様 | |
家事従事者 | 専業主婦 | 全年齢平均賃金額 | 生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行う可能性が認められない場合は減額する。 |
有職者 | 実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、実収入額 | 実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、専業主婦と同様 | |
無職者 | 学生等 | 全年齢平均賃金額 | 大学への進学が見込まれる場合は、大卒の賃金センサスが認められる場合あり。 |
高齢者 | 概ね65歳以上で死亡時に就労しておらず、就労の可能性があれば、賃金センサス年齢別平均の賃金額 | 年金受給者だった場合は、老齢年金等の年金受給につき逸失利益が認められる。但し遺族年金や軍人恩給等、保険料負担がなく社会保障的な性質を有する年金については逸失利益が否定されやすい。 | |
失業者 | 労働能力及び労働意欲があり、再就職の可能性がある場合、失業前の収入を参考にした再就職で得られるはずの収入額 | 失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる可能性があれば、男女別の賃金センサス |
職業 | 基礎収入 | |
---|---|---|
給与所得者 | 原則 | |
事故前の実際の収入額 | ||
例外 | ||
|
||
事業所得者 | 原則 | |
事故前の申告所得額 | ||
例外 | ||
若年者の場合に給与所得者と同様 | ||
家事従事者 | 専業主婦 | 原則 |
全年齢平均賃金額 | ||
例外 | ||
生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行う可能性が認められない場合は減額する。 | ||
有職者 | 原則 | |
実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、実収入額 | ||
例外 | ||
実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、専業主婦と同様 | ||
無職者 | 学生等 | 原則 |
全年齢平均賃金額 | ||
例外 | ||
大学への進学が見込まれる場合は、大卒の賃金センサスが認められる場合あり。 | ||
高齢者 | 原則 | |
概ね65歳以上で死亡時に就労しておらず、就労の可能性があれば、賃金センサス年齢別平均の賃金額 | ||
例外 | ||
年金受給者だった場合は、老齢年金等の年金受給につき逸失利益が認められる。但し遺族年金や軍人恩給等、保険料負担がなく社会保障的な性質を有する年金については逸失利益が否定されやすい。 | ||
失業者 | 原則 | |
労働能力及び労働意欲があり、再就職の可能性がある場合、失業前の収入を参考にした再就職で得られるはずの収入額 | ||
例外 | ||
失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる可能性があれば、男女別の賃金センサス |